產品 型號 |
數據接口 | 工作頻段 | 產品尺寸 | 通訊距離 | 資料 下載 |
立即 訂購 |
---|---|---|---|---|---|---|
A32-S433A20S1a 433MHz LoRa擴頻無線收發模塊 | SPI | 410-441MHz | 19.65*16mm | 4km | ||
A32-S470A20S1a LoRa擴頻無線收發模塊 | SPI | 470~525MHz | 19.65*16mm | 2k~5km | ||
A32-S868A20S1a 歐洲頻段 LoRa擴頻無線收發模塊 | SPI | 862-893MHz | 19.65*16mm | 2k~5km | ||
A32-S915A20S1a 北美頻段 LoRa無線收發模塊 | SPI | 900-931MHz | 19.65*16mm | 4km | ||
A32-S433A30S1a 433MHz LoRa擴頻無線收發模塊 | 425~441MHz | 37.5*25mm | 10km | |||
AS32-DTU-100 LoRa擴頻無線數傳電臺 | RS232 / RS485 | 410-441MHz | 95*84*25 mm | 3km | ||
AS62-DTU20 LoRa擴頻無線數傳電臺 | RS232 / RS485 | 410-441MHz | 95*84*25 mm | 3km | ||
AS32-DTU20(868M) LoRa擴頻無線數傳電臺 | RS232 / RS485 | 862-893MHz | 95*84*25 mm | 4km | ||
AS32-DTU20(915M) LoRa擴頻無線數傳電臺 | RS232 / RS485 | 900-931MHz | 95*84*25 mm | 4km | ||
AS32-DTU22(230M) LoRa擴頻無線數傳電臺 | RS232 / RS485 | 210-241MHz | 95*84*25 mm | 5km |
加載更多